11-12 / 10-11 / 09-10 / 08-09 / 07-08 / 06-07
Academic / Scholarship / Sports
Aug, 2011
香港教育城中學生創作獎勵計劃
| 得獎者 | 獎項 |
| 麥日怡 (7BD) | 第一期優秀作品《Christmas Fashion(未上色 version)》 及 第二期優秀作品《樹精》 |
香港傷健協會「標誌設計比賽」
| 得獎者 | 獎項 |
| 許淑鍴 (1C) | 中學組優異獎 |
凝重Dream能量計劃勵志咭創作比賽
| 得獎者 | 獎項 |
| 謝子蕎 (5C) | 冠軍(中學高組) |
第六屆中華青少年文藝英才推選活動總決賽
| 得獎者 | 獎項 |
| 曾希桐 (3A) | 西洋畫銀獎 (少年A組) |
July, 2011
Live it, Use it" Nutrition Labelling Promotion Award Scheme 2010-2011
| Awardee | Prize |
| 3A Jaime Chan, 3A Selina Ke, 3A Andrea Lee, 3A Cherry Lee, 3A Ann Li, 3A Jocelyn Wong | Gold prize, Best Poster Presentation Prize |
| 3B Rachel Li, 3B Chantel Liu, 3B Karen Wong, 3B Melanie Chow |
Jun, 2011
2011 International Competitions and Assessments for Schools- Science in English
| Awardee | Prize |
1B Chrissie Chan, 1B Elizabeth Chan, 3A Cherry To |
High Distinction |
1A Yvonne Kong, 1A Karmen Law, 1A Zerlinda Li, 1A Tullia Fraser, 1B Allison Chan, 1B Zenobia Ho, 1B Sherman Lam, 1B Ally Leung, 1B Christine Li, 1B Kitty Ma, 1B Clara Lo, 1C Sabrina Hsu, 1C Kitty Sun, 1D Helen Lau, 1D Karen Shing, 1E Yumi Cho, 1F Rachel Fung, 1F Kelly Lam |
Distinction |
2A Garland Tam, 2B Rose Cheung, 2B Jennifer Chong, 2B Ivy Chui, 2B Terri Ling, 2B Yvonne Tse, 2B Kathy Wu, 2D Allison Kwan, 2F Odette See |
|
3A Artemis Tang, 3A Dilys Chow, 3A Ann Li, 3A Jacques Ma, 3A Iris Mak, 3A Iris Ng, 3A Trina So, 3A Tiffany Tsang, 3A Gigi Wong, 3B Onton Chan, 3B Melanie Chow, 3B Rachel Li, 3B Chantel Liu, 3B Lydia Yuon, 3B Karen Wong, 3C Natalie Kung, 3C Esther Wong, 3E Angie Chan, 3E Candy Li, 3E Goldia Wong, 3E Cherry Yip |
May, 2011
Hong Kong Student Science Project Competition 2011
| Awardee | Prize |
| Cady Chan(3A), Joyce Mok(3A), Katherine Mok(3A), Belle Wang(3A), Gigi Wong(3A) | Visitors Award (Junior Division) |
Think Series Video Competition 2011
| Awardee | Prize |
| Natalie Kung (3C), Joey Wong (3E) | Best Music Award |
2010-2011 Hong Kong School Drama Festival
| Awardee | Prize |
| Stephanie Tsui (1A), Yvonne Kong (1A), Iris Ng (1B), Vivian Lai (1C), Lushi-ta Chan (1E), Melody Law (1E), Zarah Kwan (1F), Charlotte Lau (2D), Sonia Chan (2D), Rachel Tsang (2D), Christie Yung (3B), Natalie Hung (4A), Rainbow Chan (4A), Chloe Li (4B), Amber Chak (4C), Joey Chan (4C), Abigail Liu (4D), Denise Ng (4E), Sarah Ku (4F), Angel Cheung (5A), Natalie Law (6A) |
Outstanding Script |
April, 2011
第四屆全港攝影文學創作比賽
| Awardee | Prize |
| 中四己班(4F) 李穎晴 (Erica Lee) | 中學散文組優異獎 |
Mar, 2011
「中國中學生作文大賽香港區─文學之星」
| Awardee | Prize |
| 羅樂敏 (2A), 黃安之 (2A), 李曉藍(3A), 徐茵琪 (4F), 徐思玥 (5C), 嚴鳯儀 (6C) |
優異獎 |
2011港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》香港賽區
| Awardee | Prize |
| Vivian Fung (2B), Janet Fung (2D), Cheryl Chan (2D), Michelle Lam (3E), Cady Chan (3A) | Silver Award |
| Zenobia Ho (1B), Rachel Ma (1B), Andrea Cheng (2B), Rose Cheung (2B), Anthea To (2B), Gigi Wong (3A), Ariel Lee (3F) | Bronze Award |
[Top]
「華夏盃」全國中小學數學奧林匹克邀請賽2011(香港賽區)
| Awardee | Prize |
| Rose Cheung (2B) | Second level award |
| Hokyu Kwan (2B) | Third level award |
2011 年香港花卉展覽學校組比賽(第十組)
| 姓名 | 班別 | 奬項 |
| 陳惠琳 | 二甲 | 冠軍 |
「校園同心建家園」大澳棚屋設計比賽
| 得獎者 | 參賽作品 | 奬項 |
| Tiffany Chan, Vaness Chow, Natalie Kung, Sharon Law (Form 3) | Modern House | 最佳棚屋設計獎 |
| Janice Lau, Christy Chan, Janice Man, Elise Lau (Form 3) |
The Laguna Villa | 最佳棚屋設計獎、最具創意獎及最具美感獎 |
| Good Hope School | -- | 最高參與學校獎 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[Top]
Feb, 2011
The Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest
| Awardee | Prize |
| Iris Mak 3A, Trina So 3A | Second Level Award |
| Gigi Wong 3A, Tiffany Tsang 3A | Third Level Award |
Pui Ching Invitational Mathematics Competition
| Awardee | Prize |
| Angel Tsui 4F | Merit |
Hong Kong Mathematics Olympiad
| Awardee | Prize |
| Ada Leung 5F, Helen Kwan 5F, Gloria Chiu 5F, Angel Chu 5F, Ruby Chan 4F, Annie Wang 4F |
Merit (one of 40 finalists) |
| Ada Leung 5F | First-class Hon. Cert |
| Angel Chu 5F | Third-class Hon. Cert |
"放駕一天"減碳行動 打氣標語創作比賽
| 姓名 | 班別 | 奬項 |
| 許淑鍴 | 一丙一 | 冠軍 |
Jan, 2011
The 7th Biliteracy & Trilingualism Composition and Speech Competition
| Awardee | Prize |
| Jacques Ma 3A | Merit Award; Best English Composition (Junior) |
| Charmaine Lee 3A | Merit Award (Junior) |
| Christy Wong 5F | Merit Award (Senior) |

Jacques Ma 3A
[Top]
Dec, 2010
第六十二屆香港學校朗誦節 (粵語及普通話)
| 姓名 | 班別 | 項目 | 奬項 |
| 梁穎琪 | 1D | 散文獨誦(普通話) | 冠軍 |
| 黃曦敏 | 2B | 散文獨誦(普通話) | 冠軍 |
| 秦凱晴 | 1F | 二人對話朗誦 | 冠軍 |
| 馬卓怡 | 1D | 二人對話朗誦 | 冠軍 |
| 趙杏榆 | 3E | 散文獨誦 (普通話) | 冠軍 |
| 呂詠琳 | 4B | 詩詞獨誦 (普通話) | 冠軍 |
| 潘敏怡 | 5C | 詩詞獨誦 (普通話) | 冠軍 |
| 蘇暐琁 | 5D | 詩詞獨誦 (普通話) | 冠軍 |
| 陸皓怡 | 4D | 二人對話朗誦 | 冠軍 |
| 李穎欣 | 4D | 二人對話朗誦 | 冠軍 |
| 袁海文 | 1A | 散文獨誦 (普通話) | 亞軍 |
| 陳凱瑩 | 2F | 散文獨誦 (普通話) | 亞軍 |
| 李明蔚 | 2B | 詩詞獨通 (普通話) | 亞軍 |
| 陳安瑤 | 1B | 二人對話朗誦 | 亞軍 |
| 梁康琪 | 1B | 二人對話朗誦 | 亞軍 |
| 陳樂筠 | 5D | 散文獨誦 (粵語) | 亞軍 |
| 方樂琳 | 5C | 散文獨誦 (普通話) | 亞軍 |
| 林康琪 | 3E | 二人對話朗誦 | 亞軍 |
| 鍾皓晴 | 3E | 二人對話朗誦 | 亞軍 |
| 盧彥蓉 | 5E | 二人對話朗誦 | 亞軍 |
| 徐思玥 | 5C | 二人對話朗誦 | 亞軍 |
| 梁凱婷 | 2E | 散文獨誦 (普通話) | 季軍 |
| 馬卓怡 | 1D | 散文獨誦 (粵語) | 季軍 |
| 劉卓欣 | 1B | 詩詞獨誦 (粵語) | 季軍 |
| 羅穎芝 | 1C | 詩詞獨誦 (粵語) | 季軍 |
| 馮瑋欣 | 1F | 二人對話朗誦 | 季軍 |
| 朱珮賢 | 1F | 二人對話朗誦 | 季軍 |
| 黃嘉媛 | 3C | 詩詞獨誦 (粵語) | 季軍 |
| 蔣樂蘅 | 3B | 散文獨誦 (粵語) | 季軍 |
| 易詩棓 | 4A | 詩詞獨誦 (粵語) | 季軍 |
| 何凱翹 | 5F | 散文獨誦 (普通話) | 季軍 |
| 莊瑤 | 4D | 二人對話朗誦 | 季軍 |
| 陳靖池 | 4D | 二人對話朗誦 | 季軍 |
| 蘇暐琁 | 5D | 二人對話朗誦 | 季軍 |
| 譚筠穎 | 5D | 二人對話朗誦 | 季軍 |
| 吳津津 | 1B | 歌詞朗誦 (粵語) | 季軍 |
62nd Hong Kong Schools Speech Festival (English Speech)
| Prizes | Event | Awardees | |
| First Place | Solo Verse Speaking | Ruby Cheung (1A) | Zenia Chan (2A) |
| Janice Cheung (2C) | Eloisa de Vera (5D) | ||
| Jessica Leung (5F) | |||
| Dramatic Duologue | Andrea Cheng; Yvonne Tse (2B) | Claudia Lam (4E); Phoebe Wang (4D) | |
| Stephanie Lok; Vivien Lee (6C) | |||
| Solo Prose Reading | Hokyu Kwan (2B) | ||
| Choral Speaking (Non-Open) | Secondary One | ||
| Second Place | Solo Verse Speaking | Charlotte Lau (2D) | Ivy Chui (2B) |
| June Yeung (2B) | Kelly Lam (3E) | ||
| Maggie Chiu (3E) | Chloe Chiang (4D) | ||
| Emily Wong (4D) | Romero Kristeen (6BD) | ||
| Rachael Tang (3C) | Rachel Wong (3C) | ||
| Tracy So (5D) | |||
| Dramatic Duologue | Claudia Cheung; Dorothy (1C) | Kitty Ma (1B); Savanna Cheung (1D) | |
| Venice Wan; Kyomi Kwok (4D) | Cherry To (3A); Selina Leung (3E) | ||
| Maggie Chan; Avril Tsang (3C) | |||
| Solo Prose Reading | Nicola Tik (7C) | ||
| Choral Speaking (Non-Open) | Secondary Two | Secondary Five to Seven | Third Place | Solo Verse Speaking | Yvonne Kong (1A) | Betsy Chung (1A) |
| Tullia Fraser (1A) | Elizabeth Chan (1B) | ||
| Beverly Yau (2C) | Niki Lau (2F) | ||
| Jocelyn Wong (3A) | Christie Ho (3E) | ||
| Karin Li (4D) | Bryony Bar (4E) | ||
| Christy Wong (5F) | Agnis Lee (1B) | ||
| Christie Cheung (5B) | |||
| Solo Prose Reading | Jenny Kwan (3A) | Wendy Ku (5F) | |
| Kelsey Wong (7A) | Janet Chung (6BD) | ||
| Dramatic Duologue | Stephanie Ng; Yvonne Kong (1A) | Jacues Ma; Hedy Chan (3A) | |
| Heidi Ho (4E); Isabella Wong (4F) | Sheena Wu; Emily Tam (3A) | ||
[Top]
Hong Kong Professional Teachers Union Penmanship Competition 2011
| Awardee | Prize |
| Akari Kwok 2A (19) | Junior Section - Merit |
| Cherry Yeung 7A (21) | Senior Section - 1st runner - up |
| Sally Lam 7C (12) | Senior Section - 2nd runner - up |
2011中華經典誦讀大賽(香港賽區)(普通話中學團體組)
| Awardee | Prize |
| 中文組集誦隊(中三、中四級) | 冠軍 |


Hong Kong Budding Scientists Award
| Awardee | Prize |
| 4F Sarah Ku,4F Brenda So, 2B Kathy Wu | First Class Honour |
| 2B Rose Cheung | Second Class Honour |
| 2B Bebe Shing | Third Class Honour |
The Royal Commonwealth Society Essay Competition 2010
| Awardee | Prize |
| 5E Pamela Ho |
Silver Award (local category) |
[Details] [Certificate]
[Top]
Nov, 2010
香港旅遊及文化發展協進會保育文化徵文比賽
| Awardee | Prize |
| 5A 何欣婷 |
高中組優異獎 |
2009-2010年度中學生創作奬勵計劃
| Awardee | Prize |
| 1D 馬卓怡 |
評審嘉許奬 |
True Light Girls' Invitational Mathematics Contest 2010
| Awardees | Prizes |
| 4F Angel Tsui | Individual 2nd runner-up |
| 4F Angel Tsui, 4F Grace Cham, 4F Ruby Chan, 4F Annie Wang | Group 2nd runner-up |


[Top]
第62屆香港學校朗誦節
| Awardee | Prize |
| 中文組集誦隊(中三、中四級) | 集誦項目冠軍 |
Inter-School International Performance Challenge 2010
| Awardee | Prize |
| 3F Lydia Lee | Merit of Grade 2 Piano (KP2) in Final Round |
Oct, 2010
Australian Mathematics Competition for the Westpac Awards
(1 Prudence Award, 21 Distinctions and 64 Credits out of 179 participants)
| Awardee | Prize |
| 3A Joyce Mok | Prudence Award |
| 2B Rose Cheung, 2B Jennifer Chong, 2B Bebe Shing | Distinctions |
| 3A Joyce Mok, 3A Trina So, 3A Peony Kwok | |
| 4D Michelle Lam, 4F Jupiter Cheng, 4F
Suky Sham, 4F Grace Cham |
|
| 5F Angel Ho, 5F Helen Kwan, 5F
Saidal Chan, 5F Amanda Cheng, 5D Angel Chu, 5F Ada Leung, 5B Kannie Wong, 5F Catherine Lau, 5D Joyce Fung |
|
| 7C Kitty Au-yeung, 7C Helen Li |
"Know Your Cardiovascular Risk!" short film competition
| Awardee | Prize |
| 4D Vanessa Lau,
4E Sammi Leung,
4F Sharon So,
4F Hazel Kwok 4F Helen Wong |
Merit |

[Details]
[Top]
Sept, 2010
你的視窗 短片設計比賽
| Awardee | Prize |
| 4D Vanessa Lau 4E Sammi Leung 4F Sharon So 4F Hazel Kwok 4F Helen Wong |
Merit |

[Details]
St. John Nursing Cadets Inter-divisional Competitions
| Prizes |
| The Winner of First Aid |
| The Second-runner-up of Home Nursing |
| The Second-runner-up of Uniform Inspection |
| The Overall Champion |
[Top]
Aug, 2010
Hong Kong Outstanding IT-School Award 2010
| Awardees | Prizes |
| 5A Vivien Chow 5B Melody Ng 5D Heidi Chan 5D Kelly Cheng 5D Mari Chow 5F Janelle Wong |
First runner-up |

[Details]
我心目中的油麻地短文徵集比賽
| Awardees | Prizes |
五乙 吳祉盈 |
優異獎 |
[Top]
Feb, 2011
Sir Robert Black Trust Fund Grants for Talented Students in Non-academic Fields 2010 – 2011
| Awardee | Award |
| 1F Jessy Ng | $5000 |
Dec, 2010
Rev. Joseph Carra Memorial Education Grants
| Awardee | Award |
| 5F Marina Fan | $1500 |
[Top]
May, 2011
HKSSF Inter-school Basketball Competition
| Grade | Awards |
| Grade C | 3nd runner-up |
Apr, 2011
TCAA Competition
| Grade | Name | Class | Event | Position |
| A | Lam Angel | 5A | 100m | Champion |
| A | Leung Christine | 4B | 100m Hurdle | 2nd runner-up |
| A | Leung Christine | 4B | Long Jump | 2nd runner-up |
| B | Lo Amy | 3F | 100m | Champion |
| B | So Holly | 2F | 1500m | 1st runner-up |
| B | Lo Amy | 3F | 200m | Champion |
| B | Tong Yoyo | 2F | 400m | 2nd runner-up |
| B | So Holly | 2F | 800m | 2nd runner-up |
| B | So Flora | 3E | High Jump | Champion |
| C | Poon Wise | 1E | 100m | Champion |
| C | Yue Tiffany | 1C | 100m | 2nd runner-up |
| C | Leung Phoebe | 1E | 100m | 3rd runner-up |
| C | Wong Tanya | 2C | 100m Hurdle | 3rd runner-up |
| C | Lau Rain | 1F | 1500m | 2nd runner-up |
| C | Poon Wise | 1E | 200m | Champion |
| C | Leung Phoebe | 1E | 200m | 2nd runner-up |
| C | Poon Wise | 1E | 400m | Champion |
| C | Leung Phoebe | 1E | 400m | 2nd runner-up |
| C | Chung Jamie | 1C | 800m | 3rd runner-up |
| C | Lam Crystal | 1F | High Jump | 1st runner-up |
| C | Kau Charmaine | 1F | High Jump | 3rd runner-up |
| C | Yue Tiffany | 1C | Long Jump | Champion |
Mar, 2011
Inter-School Athletics Championships
| Grade | Name | Class | Event | Position |
| A | Lam On Ki | 5A | 100m | Champion |
| A | Lam On Ki | 5A | 200m | 1st runner-up |
| A | Li Winkie | 6C | 400m | 3rd runner-up |
| A | Hung Ching Yan | 5E | 1500m | 3rd runner-up |
| A | Leung Ching Yi | 4B | 100m Hurdles (0.762m) | 1st runner-up |
| A | Li Winkie | 6C | 100m Hurdles (0.762m) | 3rd runner-up |
| A | Leung Ching Yi | 4B | Long Jump | 3rd runner-up |
| A | Ho Yin Chiu | 5A | Shot Put 7.10 (4kg) | Champion |
| A | Woo Wing Yan | 4A | Shot Put 7.10 (4kg) | 1st runner-up |
| A | Woo Wing Yan | 4A | Discus(1kg) | Champion |
| A | Wong Hoi Yi | 5B | Discus(1kg) | 1st runner-up |
| B | Lo Ka Lam | 3F | 100m | Champion |
| B | Lo Ka Lam | 3F | 200m | Champion |
| B | Tse Kar Man | 2F | 400m | 1st runner-up |
| B | Tang Hau Ying Janet | 3F | 400m | 3rd runner-up |
| B | Chung Man Tung | 3F | 800m | 1st runner-up |
| B | Chung Man Tung | 3F | 1500m | 1st runner-up |
| B | Tse Kar Man | 2F | 100m Hurdles (0.762m) | 3rd runner-up |
| B | Hui Ka Lam | 2D | Discus (1kg) | 2nd runner-up |
| B | Lau Hei Ting | 2C | Javelin | Champion |
| B | Tam Min Hua | 2D | Javelin | 2nd runner-up |
| C | Yue Ya Xin | 1C | 100m | 2nd runner-up |
| C | Yue Ya Xin | 1C | 200m | 2nd runner-up |
| C | Leung Yee Ting | 1E | 200m | 3rd runner-up |
| C | Poon Hang Wai | 1E | 400m | Champion |
| C | Poon Hang Wai | 1E | 800m | Champion |
| C | Cheung Yuet Wah | 2C | 100m Hurdles (0.762m) | Champion |
| C | Wong Yeuk Tung | 2C | 100m Hurdles (0.762m) | 3rd runner-up |
| C | Lam Yan Hung | 1F | Long Jump | 1st runner-up |
| C | Lam Yan Hung | 1F | High Jump | 1st runner-up |
| C | Wong Kwan Nga | 2C | Shot Put | Champion |
| C | Lam Wing Tung | 1F | Shot Put | 2nd runner-up |
| C | Lam Wing Tung | 1F | Discus (1kg) | 1st runner-up |
Relay
| Grade | Events | Awards |
| Grade A | 4x100m | 2nd runner-up |
| Grade B | 4x100m | 3rd runner-up |
| Grade B | 4x400m | 1st runner-up |
| Grade C | 4x100m | 1st runner-up |
| Grade C | 4x400m | Champion |
Final Result
| Grade | Awards |
| Grade A | 2nd runner-up |
| Grade B | 1st runner-up |
| Grade C | Champion |
| Overall | 1st runner-up |
![]() |
![]() |
![]() |
| Record Breakers | Record Breakers | Girls C Grade 1st |
![]() |
![]() |
![]() |
| Girls B Grade 2nd | Girls A Grade 3rd | Girls Overall 2nd |
[Top]
Inter-School Cross Country Championships 2010/2011
| Grade | Awards |
| Grade B | 3rd runner-up |
| Grade C | 2nd runner-up |
| Overall | 3rd runner-up |
Wong Tai Sin District Swimming Competition
| Grade | Name | Class | Event | Position |
| A | Hingis Ng | 5B | 50m Backstroke | Champion |
| A | Cheung Ho Ka Fabrianne | 5C | 50m Free style | Champion |
| A | Cheung Ho Ka Fabrianne | 5C | 100m Free style | Champion |
| A | Cheung Ho Ka Fabrianne | 5C | 50m Butterfly | 2nd runner-up |
| A | Bonnie Kot | 5E | 50m Backstroke | Champion |
| A | Bonnie Kot | 5E | 100m Backstroke | Champion |
| A | Joyce Lau | 5E | 100m Breaststroke | Champion |
| A | Joyce Lau | 5E | 50m Breaststroke | 2nd runner-up |
| A | Joyce Lau | 5E | 200m Breaststroke | 2nd runner-up |
| A | Selena To | 6A | 50m Freestyle | 1st runner-up |
| A | Selena To | 6A | 50m Backstyle | 1st runner-up |
| A | Stephanie Lok | 6C | 50m Butterfly | 2nd runner-up |
| B | Jessie Wong | 3D | 50m Breaststroke | Champion |
| B | Apple Yu | 3D | 200m IM | Champion |
| B | Apple Yu | 3D | 50m Butterfly | 1st runner-up |
| B | Apple Yu | 3D | 100m Butterfly | 1st runner-up |
| B | Doris Lee | 4E | 200m Free style | 1st runner-up |
| B | Doris Lee | 4E | 50m Free style | 2nd runner-up |
| C | Rachel Lam | 2A | 50m Butterfly | Champion |
| C | Rachel Lam | 2A | 100 Free style | Champion |
| C | Sheron Cheng | 2B | 50m Free style | Champion |
| C | Sheron Cheng | 2B | 100m Free style | 2nd runner-up |
| C | Stephanie Chan | 2E | 200m IM | 2nd runner-up |
| C | Nicole Chui | 2F | 200 IM | 1st runner-up |
Relay
| Awardee | Events | Awards |
| 2A Jessie Lee, 2C Tracy Yip, 2F Nicole Chui, 5E Bonnie Kot |
4x50m Free Style Relay (Youth) | Champion |
| 2A Rachel Lam, 2B Sheron Cheng, 2B Joey Ching, 2E Stephanie Chan |
4x50m Medley Relay (Youth) | Champion |
| 5B Hingis Ng, 5C Fabrianne Cheung, 5E Joyce Lau, 6C Stephanie Lok | 4x50m Medley Relay (Youth) | 1st runner-up |
| 3A Jocelyn Wong, 3C Jessica Leung, 3D Dawn Shum, 4F Rebecca Law | 4x50m Medley Relay (Youth) | 2nd runner-up |
[Top]
Inter-School Swimming Championships
| Grade | Name | Class | Event | Position |
| A | Cheung Ho Ka Fabrianne | 5C | 50m Free style | 2nd runner-up |
| B | Jessie Wong | 3D | 50m Breast Stroke | Champion |
| B | Apple Yu | 3D | 50m Bufferfly | 2nd runner-up |
| B | Jessie Wong | 3D | 100m Breast Stroke | 1st runner-up |
| C | Rachel Lam | 2A | 50m Butterfly | Champion |
| C | Rachel Lam | 2A | 100m Freestyle | Champion |
| C | Joey Ching | 2B | 50m Freestyle | Champion |
| C | Joey Ching | 2B | 50m Back Stroke | 1st runner-up |
| C | Charlotte Lau | 2D | 50m Breast Stroke | 3rd runner-up |
| C | Tiffany Lui | 1A | 200m Breast Stroke | 3rd runner-up |
| C | Tiffany Lui | 1A | 100m Breaststroke | 1st runner-up |
Relay
| Grade | Events | Awards |
| Grade C | 4x50m Freestyle Relay | 1st runner-up |
| Grade A | 4x50m Medley Relay | 2nd runner-up |
| Grade B | 4x50m Medley Relay | 2nd runner-up |
| Grade C | 4x50m Medley Relay | 3rd runner-up |
Final Result
| Grade | Awards |
| Grade A | 3rd runner-up |
| Grade B | 3rd runner-up |
| Grade C | 2nd runner-up |
| Overall | 2nd runner-up |
![]() |
![]() |
![]() |
| Grade A | Grade B | Grade C |
![]() |
||
| Overall |
[Top]
Jan, 2011
Age Group 2011 Race 1
| Grade | Name | Class | Event | Position |
| A | Lam Angel | 5A | 100m | Champion |
| A | Lam Angel | 5A | 200m | Champion |
| A | Li Winkie | 6C | 200m | 3rd runner up |
| A | Li Winkie | 6C | 400m | Champion |
| A | Woo Constance | 4A | Discus Throw | Champion |
| A | Wong Mavis | 5B | Discus Throw | 1st runner up |
| A | Wong Mandy | 6C | Long Jump | 1st runner up |
| A | Woo Constance | 4A | Shot Put | Champion |
| A | Wong Mavis | 5B | Shot Put | 2nd runner up |
| A | Tse Karman | 2F | 100m Hurdle | 3rd runner up |
| A | Chung Stella | 3F | 1500m | 1st runner up |
| A | Chung Stella | 3F | 5000m | 1st runner up |
| A | Ho Florence | 5A | Discus Throw | 3rd runner up |
| A | Chan Hedy | 3A | High Jump | 3rd runner up |
| A | Ho Florence | 5A | Shot Put | Champion |
| B | Cheung Janice | 2C | 100m Hurdle | 2nd runner up |
| B | Lo Amy | 3F | 200m | 1st runner up |
| B | Cheng Mandy | 3D | 200m | 3rd runner up |
| B | Lo Amy | 3F | 400m | Champion |
| B | Hui Judy | 2D | Discus Throw | 3rd runner up |
| B | So Flora | 3E | High Jump | 1st runner up |
| B | Lau Vera | 2C | Javelin | Champion |
| B | Wong Minnie | 3D | Shot Put | Champion |
| C | Yue Tiffany | 1C | 100m | 1st runner up |
| C | Yue Tiffany | 1C | 200m | 1st runner up |
| C | Lo Heng Yan | 1E | 400m | 1st runner up |
| C | Pang Venus | 1E | 60m | 1st runner up |
| C | Poon Wise | 1E | 800m | Champion |
| C | Leung Phoebe | 1E | 800m | 1st runner up |
| C | Lau Rain | 1F | 800m | 2nd runner up |
| C | Lam Kelly | 1F | Discus Throw | 1st runner up |
| C | Lam Crystal | 1F | High Jump | Champion |
| C | Kau Charmaine | 1F | High Jump | 1st runner up |
| C | Leung Phoebe | 1E | High Jump | 2nd runner up |
| C | Lam Crystal | 1F | Long Jump | Champion |
| C | Lam Kelly | 1F | Shot Put | 1st runner up |
[Top]
Nov, 2010
Xtep Hong Kong Junior Age Group Athletic Meet 2010 Race3
| Grade | Name | Class | Event | Position |
| A | Li Winkie | 6C | 100m | 1st runner-up |
| A | Leung Christine | 4B | 100m Hurdle | Champion |
| A | Li Winkie | 6C | 100m Hurdle | 1st runner-up |
| A | Wong Mavis | 5B | Discus Throw | 1st runner-up |
| A | Wong Mandy | 6C | High Jump | 1st runner-up |
| A | Lam Claudia | 4E | High Jump | 3rd runner-up |
| A | Ho Florence | 5A | Shot Put | Champion |
| A | Wong Mavis | 5B | Shot Put | 2nd runner-up |
| B | Tam Emily | 3A | 100m Hurdle | 2nd runner-up |
| B | So Holly | 2F | 1500m | 1st runner-up |
| B | Tse Karman | 2F | 400m | 2nd runner-up |
| B | Chan Hedy | 3A | High Jump | 1st runner-up |
| B | So Flora | 3E | High Jump | 2nd runner-up |
| B | Lau Vera | 2C | Javelin | Champion |
| B | Wong Minnie | 3D | Shot Put | Champion |
| C | Yue Tiffany | 1C | 100m | 1st runner-up |
| C | Cheung Janice | 2C | 100m Hurdle | Champion |
| C | Wong Tanya | 2C | 100m Hurdle | 1st runner-up |
| C | Pang Venus | 1E | 200m | 2nd runner-up |
| C | Poon Wise | 1E | 400m | Champion |
| C | Pang Venus | 1E | 60m | 2nd runner-up |
| C | Lam Kelly | 1F | Discus Throw | 3rd runner-up |
[Top]















